Analisi chimiche mediante spettrometri di massa
L037

Descrizione
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 08688 - Bombole | Bombola Elio compresso 5 6 | Bombole | |
| 04895 - PC in rete locale LAN | Computer fisso DELL più schermo | ||
| 04896 - PC in rete locale LAN | Computer fisso DELL più schermo | ||
| 04889 - PC in rete locale LAN | Computer fisso DELL più schermo | ||
| 04881 - Stampanti classiche | Stampante CLP 315 ( Samsung) | ||
| 04863 - Altri strumenti analitici | Cromatografo UHPLC Ultimate 3000 | Altri strumenti analitici | |
| 04865 - Altri strumenti analitici | Cromatografo UHPLC Vanquish | Altri strumenti analitici | |
| 08689 - Altri strumenti analitici | Pompa da vuoto E2M3O per Spettrometro Elite | Altri strumenti analitici | |
| 04842 - Altri strumenti analitici | Spettrometro di massa Velos Pro Elite | Altri strumenti analitici | |
| 04872 - Altri strumenti analitici | Pompa Series L200 LC pump | Altri strumenti analitici | |
| 04868 - Altri strumenti analitici | Chiller Thermo flex 900 | Altri strumenti analitici | |
| 08690 - Altri strumenti analitici | Pompa da vuoto Sogevac SV 65 BI FC per spettroemtro Qexactive | Altri strumenti analitici | |
| 04839 - Altri strumenti analitici | Spettrometro di massa Qexactive | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| 135 | CU014 | P01 |
Altre Informazioni
713