Analisi di campioni ambientali alimentari e biologici mediante cromatografia accoppiata a spettrometria di massa
L049

Descrizione
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 05126 - Bombole | Bombola di azoto compresso 3 0 | Bombole | |
| 05228 - Bombole | Bombola di elio compresso 5 6 | Bombole | |
| 05936 - PC | Computer DELL | ||
| 06116 - PC | Computer più schermo YAKUMO | ||
| 05940 - PC | Computer DELL più schermo | ||
| 05913 - PC in rete locale LAN | Computer Dell Optiplex 9010 più schermo | ||
| 05910 - PC in rete locale LAN | Computer Dell Optiplex 960 più schermo | ||
| 05929 - Stampanti classiche | Stampante HP Laser Jet Pro 200 | ||
| 05934 - Stampanti classiche | HP Laser jet 1010 | ||
| 06114 - Stampanti classiche | HP Laserjet 4100 N | ||
| 08691 - Altri strumenti analitici | Pompa da vuoto Edwards E2M28 per spettrometro LTQ XL | Altri strumenti analitici | |
| 05903 - Altri strumenti analitici | Chiller Thermo flex 900 | Altri strumenti analitici | |
| 05891 - Altri strumenti analitici | Spettrometro di massa Orbitrap LTQ XL | Altri strumenti analitici | |
| 05943 - Altri strumenti analitici | cromatografo HPLC API 2000 Perkin Elmer series 200 | Altri strumenti analitici | |
| 08692 - Altri strumenti analitici | Pompa da vuoto Edwards E2M3O | Altri strumenti analitici | |
| 05899 - Altri strumenti analitici | Termostato CO PID | Altri strumenti analitici | |
| 05896 - Altri strumenti analitici | Cromatografo nano LC | Altri strumenti analitici | |
| 05889 - Altri strumenti analitici | Cromatografo UHPLC Ultimate 3000 | Altri strumenti analitici | |
| 05887 - Altri strumenti analitici | Spettrometro di massa TSQ Vantage | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| 138 | CU014 | P01 |
Altre Informazioni
736