Onde acustiche superficiali per lo studio degli effetti delle interazioni tra nanoplastiche ambientali ed eritrociti umani
Anno
2021
Proponente Andrea Bettucci - Professore Associato
Sottosettore ERC del proponente del progetto
PE3_2
Componenti gruppo di ricerca
Componente | Categoria |
---|---|
Massimo Germano | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Simonetta Palleschi | Ricercatrice | Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento Ambiente e Salute - Unità Meccanismi, Biomarcatori e Modelli | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Leopoldo Silvestroni | Professore in quiescenza | Sapienza Dipartimento di Medicina Sperimentale | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Marco Magi | Tecnico | Sapienza - Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Abstract
Le nanoplastiche (NP, diametro
ERC
PE3_10, PE3_2, PE3_16
Keywords:
NANOPARTICELLE, NANOTOSSICOLOGIA, PROPRIETA¿ MECCANICHE E ACUSTICHE DELLA MATERIA CONDENSATA