Title | Published on | Year |
---|---|---|
Radiatore | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Valvola termostatica | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Unità di trattamento aria (UTA) | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Zona termica | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Teleriscaldamento | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Cogenerazione | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Compressore | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
B.A.T. (best available technology) | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Temperatura operativa | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Temperatura media radiante | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Convezione | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Gruppo elettrogeno | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Pannelli radianti | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Impianto di condizionamento | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Perdite di carico | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Split | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Trasmissione del calore | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Trigenerazione | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
Irraggiamento | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
eolico | Wikitecnica (www.wikitecnica.com) | 2018 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma