In questo laboratorio si eseguono misure spettrofotometriche fluorimetriche e luminometriche; osservazioni al microscopio a fluorescenza di preparati fissati; amplificazione di acidi nucleici mediante tecniche di PCR; frammentazione di cellule (procariotiche ed eucariotiche) mediante sonicazione
B11-L106,L109 analisi di immagini (RM024 Prosseda)

Descrizione
Tipologia
Biochimico, Chimico, Istologico
Attività
0%
0%
0%
Responsabile
| Nome | Struttura | |
| Gianni Prosseda | gianni.prosseda@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" |
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 09864 - PC | Compaq Deskpro | ||
| 09865 - PC | Colorsit | ||
| 09862 - PC | DELL | ||
| 09860 - PC | Optiplex 78 | ||
| 09863 - PC | Phlips | ||
| 08141 - Altri strumenti analitici | Microscopio a fluorescenza Eclipse E400 Nikon | Altri strumenti analitici | |
| 08140 - Altri strumenti analitici | Microscopio a fluorescenza DMRE Leica | Altri strumenti analitici | |
| 08139 - Altri strumenti analitici | Sonicatore UP100H Hielscher | Altri strumenti analitici | |
| 08142 - Altri strumenti analitici | Transilluminatore TR254 Spectroline | Altri strumenti analitici | |
| 08136 - Altri strumenti analitici | Chemidoc XRST 721 Bio Rad | Altri strumenti analitici | |
| 08143 - Altri strumenti analitici | Transilluminatore TR254 A Spectroline | Altri strumenti analitici | |
| 08138 - Altri strumenti analitici | Real Time PCR step one plus Applied Biosystem | Altri strumenti analitici | |
| 08137 - Altri strumenti analitici | Victor 2 1420 multilab counter | Altri strumenti analitici |
Altre Informazioni
884