Analisi di fluorescenza
C12 Strumenti di analisi di fluorescenza (RM024 Negri)
Descrizione
Attività
0%
0%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Rodolfo Negri | rodolfo.negri@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" |
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
10243 - PC | HP pentium | ||
10242 - PC | Asus | ||
10241 - PC | Acer aspire | ||
10244 - PC | HP pavilion | ||
10245 - PC | Cooler Master | ||
10238 - Altri strumenti analitici | Scan Arrai GX Plus microarray scanner Perckin Elmer | Altri strumenti analitici | |
10239 - Altri strumenti analitici | GS 800 Calibrated densitometer Bio Rad | Altri strumenti analitici | |
10221 - Altri strumenti analitici | Typhoon 9200 Amersham Biosciences | Altri strumenti analitici | |
10240 - Altri strumenti analitici | Scan Array Lite microarray scanner Packard Bioscience | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
C12 strumenti d | RM024 | P03 |
Altre Informazioni
1167