Laboratorio per la preparazione e caratterizzazione di biosistemi. Il laboratorio è dedicato alla didattica dei biosistemi e svolge il ruolo di facility per utenti del Dipartimento di Fisica.
Didattico Biofisica

Descrizione
Tipologia
Biochimico, Biologico biosicurezza 1, Colture cellulari, Fisico, Ottico
Attività
70%
30%
0%
Responsabile
| Nome | Struttura | |
| Alessandro Nucara | alessandro.nucara@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
ERC scientific sector
PE3_16, PE4_2
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
| Federico Bordi | federico.bordi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
| Alessandro Nucara | alessandro.nucara@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
Altro personale docente e di ricerca
Simona Sennato [CNR]
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 02795 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | set attrezzature da banco per preparativa | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | |
| 02796 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | frigorifero +4 20 | ||
| 02797 - PC in rete locale LAN | pc in rete | ||
| Spettrofluorimetro | Spettrofluorimetro Perkin-Elmer | Altri strumenti analitici | |
| Dicroismo Circolare | Dicroismo Circolare Jasco | Altri strumenti analitici | |
| Spettrometro UV | Spettrometro UV Jasco | Altri strumenti analitici | |
| Distillatore acqua | Distillatore e purificatore Sartorius | Altri strumenti analitici | |
| Centrifuga refrigerata | Centrifuga refrigerata | Altri strumenti analitici | |
| Interferometro IR | Interferometro IR con microscopio Jasco | Altri strumenti analitici | |
| Camera crescita | Camera crescita batteri | Altri strumenti analitici | |
| Cappa chimica | Cappa chimica | Altri strumenti analitici | |
| Cappa biologica | Cappa Biologica crescita cellule | Altri strumenti analitici | |
| Glovebox | Glovebox | Altri strumenti analitici | |
| microscopi | Microscopi ottici | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| Lab. Biofisica | CU033 | P03 |