Liofilizzazione dei composti sintetizzati; Spettri di assorbimento nella regione UV VIS di soluzioni; Misura di punti di fusione di composti di sintesi
Lab strumentale stanza 372

Descrizione
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 03716 - PC | Computer | ||
| 02089 - Altri strumenti analitici | spettrofotometro Jasco V 550 | Altri strumenti analitici | |
| 02092 - Altri strumenti analitici | pompa da vuoto ad olio | Altri strumenti analitici | |
| 05688 - Altri strumenti analitici | strumento ad ultrasuoni BRANSONIC 2200 | Altri strumenti analitici | |
| 02095 - Altri strumenti analitici | microscopio ottico | Altri strumenti analitici | |
| 02091 - Altri strumenti analitici | Liofilizzatore | Altri strumenti analitici | |
| 02093 - Altri strumenti analitici | strumento per misura dei punti di fusione (Buchi) | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| LAB Strum_372 | CU014 | P03 |
Altre Informazioni
448