reologia Viscosimetria polarimetria Spettrofotometria UV vis
Laboratorio 362

Descrizione
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 01950 - Serbatoi ed apparecchi in pressione | serbatoio per compressore aria | Serbatoi ed apparecchi in pressione | |
| 01951 - PC | PC | ||
| 01957 - Altri strumenti analitici | termostato | Altri strumenti analitici | |
| 01954 - Altri strumenti analitici | polarimetro | Altri strumenti analitici | |
| 01956 - Altri strumenti analitici | Spettrofotometro UV vis | Altri strumenti analitici | |
| 01952 - Altri strumenti analitici | reometro | Altri strumenti analitici | |
| 01953 - Altri strumenti analitici | viscosimetro | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| 362 | CU014 | P03 |
Altre Informazioni
254