Il laboratorio "centro elaborazione dati" ospita apparati di rete (switch in fibra ottica, switch ethernet, router di ateneo, firewall etc.), telefonia (centrale telefonica con convertitore ANALOGICO-VOIP.), storage (NAS, SAN IBM e HP) e server di diversa tipologia (IBM, DELL e HP) funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali amministrative, di ricerca e di didattica. L'accesso, da parte degli utenti (personale TAB, docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e studenti), agli apparati fisici e virtuali ospitati nel laboratorio è realizzato attraverso strumenti e canali sicuri sia da remoto, tramite il servizio VPN, che dalla rete locale stessa attraverso politiche di accesso alle risorse.
Laboratorio centro elaborazione dati
Descrizione
Tipologia
Informatico
Attività
35%
35%
30%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Tiziana Toni | tiziana.toni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- |
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
Personale tecnico
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
Switch Cisco - CIS | Switch Cisco Catalyst 3850 | Apparati di rete | |
Appliance Firewall Cisco - CIS | Appliance Firewall Cisco ASA5506 | Apparati di rete | |
Apparati rete - INFOSAPIENZA | Router, Switch, centrale telefonica, attestazione fibra ottica, UPS | Connessione verso l'esterno, Servizio di telefonia VOIP e analogica | Apparati di rete |
NAS Synology - DIAG | Synology DS1815+ - DIAG | Server | |
Storage SAN IBM - DIAG | IBM TotalStorage DS4700 | Server | |
Storage SAN IBM - Querzoni | IBM TotalStorage DS3524 | Server | |
NAS Synology - Querzoni | Synology DS1813+ | Server | |
Switch Cisco - CIS | Switch Cisco Catalyst 2960 | Apparati di rete | |
Server IBM - DIAG | n. 2 Server IBM system x3250 M3 | Server | |
Server Cisco - CIS | Server Cisco UCS C220 M4 | Server | |
Server Cisco - CIS | Server Cisco UCS C240 M4 | Server | |
Firewall | n. 2 Firewall Fortinet 500E | Applicazione politiche di sicurezza e di accesso alla rete locale del DIAG e di protezione tra la rete locale e la rete GARR (Internet) | Apparati di rete |
Server Dell - CIS | Server Tower DELL Poweredge T620 | Server | |
Server HP - dottorato ABRO | n. 2 Server HP ProLiant DL560 Gen10 | Infrastruttura di virtualizzazione al fine di supportare le attività di ricerca degli studenti di dottorato in Automatica, Bioingegneria e Ricerca Operativa (ABRO) | Server |
Server HP - Demetrescu | Server HP ProLiant DL560 Gen8 - Demetrescu | Server | |
Cluster Server HP - DIAG | n. 3 Server HP ProLiant DL560 Gen10 - DIAG | Server | |
Storage HP - DIAG | Storage HP MSA 2052 con doppio controller - DIAG | Server | |
Switch HPE Centro Stella - DIAG | Cluser formato da n. 2 Switch HPE FlexFabric 5940 | Apparati di rete | |
Switch Aruba - DIAG | n.3 Switch Aruba JL322A 2930M - DIAG | Apparati di rete | |
Server capacitivo DELL - DIAG | Server DELL PowerEdge R740xd | usato per fare il backup | Server |
Server DELL - Demetrescu | Server DELL R740xd | Server | |
Server HP - Demetrescu | Server HP Proliant DL560 | Server | |
PC Console di Amministrazione - DIAG | PC DELL OptiPlex 3040 - DIAG | PC per l'amministrazione dei server collocati nella sala CED | PC in rete locale LAN |
Switch HPE Fibre Channel - DIAG | Cluster Switch HPE SN3000B Fibre Channel - DIAG | Apparati di rete | |
Server IBM - DIAG | Server IBM x346 - DIAG | Server |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
L005-CED | RM102 | PS1 |
Responsabile tecnico
Nome | Struttura | |
Tiziana Toni | tiziana.toni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE -ANTONIO RUBERTI- |