Il laboratorio offre soprattutto attività di servizio ai ricercatori e al personale afferente al Dipartimento di Scienze della Terra, attraverso la produzione di cartografia tematica e, più in particolare, di carte di qualità professionale di grande e piccolo formato, finalizzate alla pubblicazione su riviste scientifiche e per i congressi; viene svolta inoltre attività grafica con la produzione di poster, loghi e mappe. Un ruolo particolarmente importante è l’attività editoriale svolta per due riviste di Scienze della Terra di proprietà di SAPIENZA Università di Roma: Journal of Mediterranean Earth Sciences e Periodico di Mineralogia. L’attività editoriale si esplica nel settore prestampa con brochure, testi e grafica per la pubblicazione, così come nello sviluppo del progetto grafico e dell’impaginazione delle riviste suddette. A questo proposito è prevista un’attività anche per gli utenti esterni, regolata da un proprio tariffario.
Laboratorio di cartografia e disegno

Descrizione
Tipologia
Multimediale
Attività
0%
0%
0%
Responsabile
| Nome | Struttura | |
| Salvatore Milli | salvatore.milli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Dipartimento o centro ospitante
Personale tecnico
| Nome | Struttura | |
| Laura Teresa Di Pietro | laura.dipietro@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA |
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 07420 - PC in rete locale LAN | iMac 21 5 inch | ||
| 07416 - PC in rete locale LAN | iMac 27 inch | ||
| 07415 - PC in rete locale LAN | iMac 27 inch | ||
| 07408 - Stampanti classiche | Stampante A2 Epson Stylus pro 4800 | ||
| 07409 - Stampanti classiche | Plotter HP DesighJet Z6 dr | Stampanti classiche | |
| 07412 - Stampanti classiche | Stampante HP psc 950 a getto d'inchiostro | ||
| 07407 - Stampanti classiche | Stampante A4 HP Color Laser Jet Pro MFP M477 fdw | ||
| 07423 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | Disco esterno Porsche Design | Attrezzature specifiche per laboratori didattici | |
| 07421 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | Monitor Lacie photon20visionII | Attrezzature specifiche per laboratori didattici | |
| 07402 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | Tavolo luminoso "Architetto" 160x105 cm | Attrezzature specifiche per laboratori didattici | |
| 07410 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | Scanner A4 ScanSnap S510 M | Attrezzature specifiche per laboratori didattici | |
| 07417 - Attrezzature specifiche per laboratori didattici | Monitor Sony SDM X93 19 inch | Attrezzature specifiche per laboratori didattici | |
| Scanner | Scanner Widetek36CL-600 | Attrezzature specifiche per laboratori didattici | |
| Mac Studio M1 + monitor 27 " | PC in rete locale LAN |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| in fase di ristrutturazione | CU005 | in fase di ristrutturazione |
Altre Informazioni
Attualmente il laboratorio è in fase di ristrutturazione e il personale tecnico è allocato presso la stanza 124.