Laboratorio didattico delle esercitazioni dei corsi delle materie di Processi e Impianti (SSD ING-IND/25) nell'ambito dei corsi di laurea in Scienze Chimiche (L-27) e in Chimica Industriale (LM-71). Nello specifico, gli insegnamenti che usufruiscono del laboratorio sono il corso di “Processi e Impianti II” (III anno-II semestre del CdS in Scienze Chimiche, L-27), ed il corso di “Processi di trattamento di scarichi, emissioni e rifiuti, recupero di materia ed energia” (I anno-I semestre del CdS in Chimica Industriale, LM-71 curriculum ARES).
LABORATORIO DIDATTICO DI PROCESSI E IMPIANTI CHIMICI (ING-IND/25)

Descrizione
Tipologia
Chimico, Idraulica
Attività
100%
0%
0%
Responsabile
| Nome | Struttura | |
| Marianna Villano | marianna.villano@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI CHIMICA |
ERC scientific sector
PE8_2
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
KET
Advanced manufacturing & processing
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| Banco per studi di dinamica dei fluidi | Banco per studi di dinamica dei fluidi | esercitazioni pratiche e numeriche | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
| Banco per studi di trasferimento di calore | Banco per studi di trasferimento di calore | esercitazioni pratiche e numeriche | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
| Sistemi da banco per studi con tracciante della distribuzione dei tempi di permanenza in reattori reali | Sistemi da banco per studi con tracciante della distribuzione dei tempi di permanenza in reattori reali | esercitazioni pratiche e numeriche | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) |
| Sistemi da banco per studi di operazioni unitarie di separazione solido/liquido (sedimentazione e filtrazione) | Sistemi da banco per studi di operazioni unitarie di separazione solido/liquido (sedimentazione e filtrazione) | esercitazioni pratiche e numeriche | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
| Reattori biologici per studi della velocità di consumo di ossigeno in reazioni biologiche | Reattori biologici per studi della velocità di consumo di ossigeno in reazioni biologiche | esercitazioni pratiche e numeriche | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
| Sistemi da banco per studi di trasferimento di materia | Sistemi da banco per studi di trasferimento di materia | esercitazioni pratiche e numeriche | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| 218 | CU014 | II |





