Microscopia elettronica
Descrizione
Tipologia
Istologico, Utilizzo campioni provenienti da animali
Attività
0%
100%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Maria Antonietta Bracci | Mariaantonietta.Bracci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" |
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
Microscopio elettronico Philips CM10 | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | ||
Taglia lame | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
Ultramicrotomo | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | ||
Cappa chimica | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | ||
Frigorifero | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
Agitatore magnetico | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
Agitatore rotativo | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
Microscopio a Fluorescenza Nikon con sistema fotografico | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
Altre Informazioni
1127
Responsabile tecnico
Nome | Struttura | |
Maria Antonietta Bracci | Mariaantonietta.Bracci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" |