Laboratorio per analisi di RNA, DNA e Proteine di campioni tessutali e biopsie liquide mediante tecnologie high-throughput (e.g. sequencing e single cell analysis). I dati molecolari prodotti vengono analizzati ed integrati con i parametri biochimici e clinici dei pazienti (computational biology).
Functional omics data and Precision Medicine
Descrizione
Attività
0%
0%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Elisabetta Ferretti | elisabetta.ferretti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE |
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
nCounter Sprint Profiler Nanostring | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
Estrattore per Acidi nucleici Maxwell RSC Promega | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
Analizzatore in situ single cells analysis (RNA Scope) | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
Microscopio ottico a luce trasmessa con camera per foto | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
digital PCR Biorad | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | ||
termociclatore Biorad | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
Functional omics data and Precision Medicine | PL038 | seminterrato |