Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
La stima del premio per il rischio mediante il modello a tre fattori. Un'analisi empirica del mercato italiano | 2016 | |
Does environmental performance affect companies' environmental disclosure? | MEASURING BUSINESS EXCELLENCE | 2015 |
La disclosure dell'informativa ambientale nelle imprese italiane | RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA AZIENDALE | 2015 |
A multi-stakeholder approach to voluntary disclosure of firms. An empirical research | 2015 | |
Le diverse metodologie per la stima del tasso di congrua remunerazione. Un confronto tra modelli basati su dati di mercato | Le diverse metodologie per la stima del tasso di congrua remunerazione. Un confronto tra modelli basati su dati di mercato | 2015 |
Business Valuation, Accounting and Disclosure
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma