Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Assessing the subjective wellbeing of nations | Global Handbook of Wellbeing and Quality of Life. Exploration of Well-being of Nations and Continents | 2015 |
Introduction | A New Research Agenda for Improvements in Quality of Life | 2015 |
Introduzione | Quando il cibo si fa benessere. Alimentazione e qualità della vita | 2015 |
Going beyond GDP: a new challenge also for training statisticians. A new master proposal and experience | Reliable Evidence for a Society in Transition | 2015 |
The assessment of crown condition in Italy: new challenges and perspectives. | Sostenere il pianeta, boschi per la vita - Ricerca e innovazione per la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali | 2015 |
Comparing wellbeing patterns in Italian society: a new methodological approach for synthesizing indicators | POPDAYS 2015 | 2015 |
Intensità e struttura della disuguaglianza nel benessere individuale in Italia | Qualità della vita in Italia: venti anni di studi attraverso l'indagine Multiscopo dell'Istat | 2015 |
Towards a new multidimensional indicator of tree crown status. | Sustaining ecosystem services in forest landscapes. Book of Abstracts, IUFROLE WG | 2015 |
A New Research Agenda for Improvements in Quality of Life | 2015 | |
Dealing with complexity in society: from plurality of data to synthetic indicators Book of Abstracts | 2015 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma