Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
High-sensitivity monitoring of VOCs in air via FTIR spectroscopy using a multipass gas cell setup | IL NUOVO CIMENTO C | 2023 |
Terahertz Spectroscopic Analysis in Protein Dynamics: Current Status | RADIATION | 2022 |
Infrared spectroscopy characterization of MERS-CoV, SARS-CoV and SARS-CoV-2 spike proteins for sensoristic platform. | Abstract in atti di congresso | 2022 |
High Sensitivity Monitoring of VOCs in Air through FTIR Spectroscopy Using a Multipass Gas Cell Setup | SENSORS | 2022 |
Detection of low VOCs concentration through IR spectroscopy | Abstract in atti di congresso | 2022 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma