Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
MONOTERPENE GLYCOSIDES PATTERN AND VOLATILE FRACTION ANALYSIS OF AJUGA CHAMAEPITYS (L.) SCHREB. SUBSP. CHAMAEPITYS. | Abstract book | 2015 |
ESI-MSn AND NMR APPLICATION FOR THE STRUCTURE DETERMINATION OF NATURAL ORGANIC COMPOUNDS: THE EXAMPLE OF TEUCRIUM POLIUM L. FROM NORTH IRAN | Abstracts Book | 2015 |
REASSESSMENT OF MELITTIS MELISSOPHYLLIM L. SUBSP. MELISSOPHYLLUM IRIDOIDIC FRACTION | Abstract book | 2015 |
MOLECULAR PATTERN COMPARISON BETWEEN TWO PEDICULARIS SPECIES | Abstract book | 2015 |
STUDIES ON PLANTS OF CENTRAL ITALY AREA: SIDERITIS ROMANA L. SUBSP. ROMANA. | Abstract book | 2015 |
Isolamento di molecole da matrici vegetali
Analisi di composti vegetali allo scopo di verificare la lkoro tossicità negli alimenti
Usio delle piante in Farmacognosia
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma