Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Kiwifruits ripening assessment by portable hyperspectral devices | Sensing for Agriculture and Food Quality and Safety X | 2018 |
Olive fruit ripening evaluation and quality assessment by hyperspectral sensing devices | Sensing for agriculture and food quality and safety, X | 2018 |
Near infrared spectroscopy as a tool for in vivo analysis of human muscles | Smart biomedical and physiological sensor technology XV 2018 | 2018 |
Il riciclo meccanico dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una sfida tecnologica | La Bioregione Pontina. Esperienze, problemi, linee di ricerca per scenari di futuro | 2018 |
Characterization of printed circuit boards from e-waste byproducts for copper beneficiation | Green and Circular Economy: ricerca, innovazione e nuove opportunità | 2018 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma