Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Matching Profit and Non-Profit needs: how NPOs and Cooperatives Contribute to Growth in Time of Crisis. A Quantitative Approach | ANNALS OF PUBLIC AND COOPERATIVE ECONOMICS | 2015 |
Crowdfunders appraisal: economic and behavioural profiles | European Banking 3.0. Bank industry and Supervision in the Behavioural Finance Revolution | 2015 |
'Wisdom of crowds' as an antidote for the 'credit crunch'. A preliminary analysis on crowdfunding | Lending, Investments and the financial crisis | 2015 |
Crowdfunding en la Union Europea: factores impulsores y atractivo | PAPELES DE ECONOMIA ESPANOLA | 2015 |
Overcoming urban-rural imbalances: the role of cooperatives and social enterprises | 2015 |
paesaggio, turismo, economia sociale e solidale, beni comuni, coesione territoriale, politiche di welfare, monitoraggio mercato del lavoro, mercati dei beni e servizi, analisi dei conti pubblici, governance europea, sviluppo sostenibile, innovazione digitale.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma