Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Applicazione del saggio del DPPH per la valutazione delle proprietà riducenti del particolato atmosferico | 2020 | |
Mappatura di inquinanti organici aerodispersi mediante lichene Evernia prunastri in un’area a elevato impatto antropico (Italia centrale) | 2020 | |
Characterization of seven sterols in five different types of cattle feedstuffs | FOOD CHEMISTRY | 2020 |
Determination of mancozeb, a pesticide used worldwide in agriculture: Comparison among gc, lc, and ce | CURRENT ANALYTICAL CHEMISTRY | 2020 |
Oxidative potential of particles collected in different workplaces | PM OxidativePotential:response of acellular assays to predict PM-induced oxidative stress activity | 2019 |
Evaluation of antioxidant properties of particulate matter by DPPH assay | European Aerosol Conference 2019 | 2019 |
Application of DPPH assay for assessment of particulate matter reducing properties | ATMOSPHERE | 2019 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma