Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Stereoselective ZrCl4-catalyzed mannich-type reaction of beta-keto Esters with chiral trifluoromethyl aldimines | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 2015 |
Performance Assessment in Fingerprinting and Multi Component Quantitative NMR Analyses | ANALYTICAL CHEMISTRY | 2015 |
Proposal of a new mild extraction technique for organic dyes in historical artworks | DHA 34 Dyes in History & Archaeology 34 www.dha2015.gr University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki Department of Management and Conservation of Ecclesiastical Cultural Heritage Objects October 21-24, 2015, BOOK of ABSTRACT | 2015 |
Characterization of Madder compounds present in lake and textile, throw ammonia extraction and micro-sampling with Ag-gel matrix associated with SERS analysis | DHA 34 Dyes in History & Archaeology 34 www.dha2015.gr University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki Department of Management and Conservation of Ecclesiastical Cultural Heritage Objects October 21-24, 2015, BOOK of ABSTRACT | 2015 |
Natural dyes from Rubia tinctorum L., used in tapestries | XXXVI Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica, Società Chimica Italiana, Atti del Convegno | 2015 |
Characterization of compounds present in the ammonia extract of Madder lake, using NMR, ESI-MS and HPTLC-SERS | XXXVI Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica, Società Chimica Italiana, Atti del Convegno | 2015 |
L’attività di ricerca del prof. Fabio Sciubba spazia in diversi ambiti della Biologia Farmaceutica e nella Botanica applicando, principalmente ma non esclusivamente, metodiche di Risonanza Magnetica Nucleare ad alta risoluzione (HR-NMR). Le principali linee di ricerca del candidato sono nell’ambito della Biologia Vegetale con particolare indirizzo alla identificazione e valutazione di sostanze naturali di interesse farmaceutico, fitofarmaceutico, “nutraceutico” e di interesse salutistico per l’uomo e gli animali.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma