Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Profili verticali della concentrazione di microplastiche lungo la colonna d'acqua | Atti del XXXIX Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche - IDRA2024 | 2024 |
Numerical investigation of microplastic dispersion in the water column | 2022 IEEE International Workshop on Metrology for the Sea; Learning to Measure Sea Health Parameters, MetroSea 2022 - Proceedings | 2022 |
Discrete multivariate probability distributions of microplastic settling/rising velocity in the marine environment | 2022 IEEE International Workshop on Metrology for the Sea; Learning to Measure Sea Health Parameters, MetroSea 2022 - Proceedings | 2022 |
Studio della dispersione verticale di microplastiche in ambiente marino | XXXVIII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, IDRA 2022, Reggio Calabria 4-7 Settembre | 2022 |
Modellazione numerica della dispersione di microplastiche sulla colonna d'acqua | XXXVIII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, IDRA 2022, Reggio Calabria 4-7 Settembre | 2022 |
3D pathways and distribution of microplastics in the Ocean Surface Boundary Layer | EGU General Assembly 2022 | 2022 |
Turbulence changes due to a tidal stream turbine operation in the Pentland Firth (Scotland, UK) | 2019 IMEKO TC19 International Workshop on Metrology for the Sea: Learning to Measure Sea Health Parameters, MetroSea 2019 | 2020 |
Microplastic detection and Lagrangian modelling in the Tyrrhenian Sea | 2019 IMEKO TC19 International Workshop on Metrology for the Sea: Learning to Measure Sea Health Parameters, MetroSea 2019 | 2020 |
Modelling VOC Emissions from Building Materials for Healthy Building Design | SUSTAINABILITY | 2020 |
Modellazione numerica della dispersione di microplastiche nel Mar Mediterraneo Occidentale | XXXVII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, IDRA 2020, Reggio Calabria 7-9 Settembre | 2020 |
Stima dei flussi turbolenti verticali nello strato limite superficiale marino | XXXVII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, IDRA 2020, Reggio Calabria 7-9 Settembre | 2020 |
Tidal resource and environmental effects of energy extraction in the Pentland Firth: sensitivity to array layouts and turbulence changes | Proceeding of the 13th European Wave and Tidal Energy Conference 1-6 sept, 2019, Naples Italy | 2019 |
idraulica; dispersione degli inquinanti; mescolamento marino; turbolenza
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma