Informazioni
Struttura | |
Spin OFF | |
KET | |
Keywords | computational electromagnetics, Artificial Intelligence (AI), computer vision and pattern recognition |
Progetti principali | |
Altre informazioni |
Componenti del gruppo
Nome | |
Flavia Grignaffini | grignaffini.1658919@studenti.uniroma1.it |
Lorenzo Piazzo | lorenzo.piazzo@uniroma1.it |
Maurizio Troiano | maurizio.troiano@uniroma1.it |
Fabio Mangini | fabio.mangini@uniroma1.it |
Alessandro Falaschi | alessandro.falaschi@uniroma1.it |
Khushboo Munir | khushboo.munir@uniroma1.it |
Antonello Rizzi | antonello.rizzi@uniroma1.it |
Luca Balestreri | luca.balestreri@uniroma1.it |
Collaboratori nazionali ed internazionali
Nome e cognome | Organizzazione | |
---|---|---|
Anna Alisi | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) | anna.alisi@opbg.net |
Cristiano De Stefanis | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG) | cristiano.destefanis@opbg.net |
Francesco Barbuto | francesco.barbuto@gmail.com | |
Giulia Paloni | Sapienza | paloni.1712412@studenti.uniroma1.it |
Patrizio Simeoni | National Transport Authority of Ireland | xdebianx@gmail.com |
ERC
ERC | Descrizione |
PE2_9 | Electromagnetism |