Studio dei tratti fisiologici, morfologici e anatomici fogliari - Determinazione del contenuto idrico - Estrazione dei pigmenti fotosintetici
Ecologia vegetale

Descrizione
Tipologia
Biochimico, Botanica / Serra sperimentale
Attività
30%
70%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Laura Varone | laura.varone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
Nome | Struttura | |
Carlo Ricotta | carlo.ricotta@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Personale tecnico
Nome | Struttura | |
Maria Fiore Crescente | mariafiore.crescente@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
SPETTROFOTOMETRO | Spettrofotometro JASCO Mod 7800 | Altri strumenti analitici | |
STUFA | Stufa Termostatica M710 | Altri strumenti analitici | |
CENTRIFUGA | Centrifuga Refrigerata ALC 4237R | Altri strumenti analitici | |
AGITATORE | Agitatore tipo MICROSTIRRER | Altri strumenti analitici | |
CAMERA A PRESSIONE DI SCHOLANDER | SKYE Plant Moisture Vessel SKPM 1400 | Altri strumenti analitici | |
BOMBOLE | Bombole di azoto | Bombole | |
PC | PC | PC | |
STAMPANTI | Stampanti | Stampanti/Fotocopiatrici | |
TERMOIGROMETRI | Thermohygrometer Higropalm | Altri strumenti analitici | |
FONOMETRO | Sound level meters | Altri strumenti analitici | |
FOTOMETRO | Photometer IL150 | Altri strumenti analitici | |
RADIOFOTOMETRO | Radiophotometer Li 185B | Altri strumenti analitici | |
MICROSCOPIO | Microscopio ottico NIKON ECLIPSE E400 | Altri strumenti analitici | |
MICROSCOPIO | Microscopio ottico ZEISS | Altri strumenti analitici | |
STEREOMICROSCOPIO | Stereomicroscopio ZEISS | Altri strumenti analitici | |
CLINOMETRO | Clinometro SUUNTO | Altri strumenti analitici | |
FLUORIMETRO PORTATILE PER LA MISURA DELLA FLUORESCENZA DELLA CLOROFILLA | Modulated Fluorometer OS5P | Altri strumenti analitici | |
SISTEMA INTEGRATO PER LA MISURA DI SCAMBI GASSOSI E FLUORESCENZA mod. iFL | Analizzatore di scambi gassosi ADC mod. LCproSD e Fluorimetro ad impulsi modulati OS5p+ | Altri strumenti analitici | |
CLOROFILLOMETRO | SPAD 502 chlorophyll meter | Altri strumenti analitici | |
CALIBRI | Calibri digitali DIGILOG | Altri strumenti analitici | |
PLANT CANOPY ANALYZER | LAI 2000 Plant Canopy Analyzer | Altri strumenti analitici | |
SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI PER MICROSCOPIA | Light microscope image analysis system | Altri strumenti analitici | |
DATA LOGGERS | HOBOware data loggers | Altri strumenti analitici | |
ANALIZZATORE SCAMBI GASSOSI | Analizzatore all'infrarosso degli scambi gassosi ADC LCpro | Altri strumenti analitici | |
TERMOIGROMETRI | Thermohygrometer HD 8901 | Altri strumenti analitici | |
BAGNO TERMICO | ARGO LAB Water Bath 22 | Altri strumenti analitici | |
SISTEMA DI ANALISI IMMAGINI | Sistema di analisi dell'immagine WINDIAS STANDARD SYSTEM | Altri strumenti analitici | |
BILANCIA DI PRECISIONE | Bilancia CHYO JK-180 | Altri strumenti analitici | |
BILANCIA TECNICA | BILANCIA DADWAG WTC600 | Altri strumenti analitici | |
FLUORIMETRO PORTATILE PER LA MISURA DELLA FLUORESCENZA DELLA CLOROFILLA | PHOTON SYSTEMS INSTRUMENTS - FluorPen FP 110 | Altri strumenti analitici | |
SPETTROFOTOMETRI PORTATILI PER LA MISURA DI INDICI DI RIFLETTANZA FOGLIARE | SpectraPen SP 110-UVIS Wavelength range: 340 to 790 nm - SpectraPen SP 110-NIR Wavelength range: 640 to 1050 nm. | Altri strumenti analitici | |
TELEMETRO LASER | NIKON Forestry Pro II | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
125 (L027) | CU022 | P01 |