Title | Published on | Year |
---|---|---|
Soddisfazione e ritorno economico nelle professioni sanitarie della riabilitazione: gli effetti della differenziazione interna al settore | LA RIVISTA DELLE POLITICHE SOCIALI | 2025 |
Non-predicted trajectories: educational choiches over the reproduction of predicted paths | Proceedings of the Third International Conference of the journal Scuola Democratica. Education and/for Social Justice. Vol. 1: Inequality, Inclusion, and Governance. Associazione “Per Scuola Democratica” | 2025 |
The choice of field of study at the tertiary level: the analytic approach of mapping 2.0 and main results | Proceedings of the Third International Conference of the journal Scuola Democratica. Education and/for Social Justice. Vol. 1: Inequality, Inclusion, and Governance. | 2025 |
The vertical structure of educational inequalities in italy | Proceedings of the Third International Conference of the journal Scuola Democratica. Education and/for Social Justice. Vol. 1: Inequality, Inclusion, and Governance. | 2025 |
Educational and economic status differentials: a composition approach to social origin dimensions | Proceedings of the Third International Conference of the journal Scuola Democratica. Education and/for Social Justice. Vol. 1: Inequality, Inclusion, and Governance. | 2025 |
THE (RE)PRODUCTION OF SOCIAL INEQUALITIES THROUGH THE LENS OF PCTOS: MICRO-MACRO MECHANISMS FOR PROJECT ADHESION AND EVALUATION OF EXPERIENCE | Proceedings of the Third International Conference of the journal Scuola Democratica. Education and/for Social Justice. Vol. 1: Inequality, Inclusion, and Governance | 2025 |
Diventare adulti in Italia: una difficile transizione | Disuguaglianze intergenerazionali in Italia | 2025 |
Un’istruzione in crescita? Progressi e disuguaglianze nel sistema educativo italiano | Disuguaglianze intergenerazionali in Italia | 2025 |
Disparità di accesso e d’uso delle tecnologie digitali in Italia: aspetti sociali e ricadute psicologiche | Disuguaglianze intergenerazionali in Italia | 2025 |
Oltre la scuola: cause e conseguenze della povertà educativa | LA RICERCA | 2025 |
Disuguaglianze | Sociologia dei processi culturali e dell’educazione. Concetti, approcci e sfide | 2025 |
Università, accelerazione, processi di ri-soggettivazione. Note critiche per un’agenda di ricerca | L’università dall’autonomia all’eteronomia? Come riequilibrare un percorso critico | 2025 |
Impatti basati sull’evidenza: indicazioni da una valutazione quasi-sperimentale | Come fare la differenza. ricerca sociale e valutazione nei progetti di contrasto alla povertà educativa | 2025 |
CHAPTER 1 - COVID-19 and learning loss: a global perspective | The pandemic, socioeconomic disadvantage, and learning outcomes. Cross-National Impact Analyses of Education Policy Reform | 2024 |
Chapter 5 - The pandemic, socioeconomic disadvantage and learning outcomes in Italy | The pandemic, socioeconomic disadvantage, and learning outcomes. Cross-National Impact Analyses of Education Policy Reform | 2024 |
Chapter 9 - Taking stock of the trajectories of pandemic-related education reforms | The pandemic, socioeconomic disadvantage, and learning outcomes. Cross-National Impact Analyses of Education Policy Reform | 2024 |
The pandemic, socioeconomic disadvantage, and learning outcomes. Cross-National Impact Analyses of Education Policy Reform | 2024 | |
Disuguaglianze e scelte educative tra strutture, contesti e percorsi | Disuguaglianze educative e scelte scolastiche. Teorie, processi e contesti | 2024 |
Dal funzionalismo al capitale umano: una visione positiva dell’istruzione | Disuguaglianze educative e scelte scolastiche. Teorie, processi e contesti | 2024 |
Le scelte scolastiche come processo razionale | Disuguaglianze educative e scelte scolastiche. Teorie, processi e contesti | 2024 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma