HBSC
Studio delle caratteristiche del sonno in 86787 adolescenti tra 11-17 anni in relazione a:
1. salute mentale
2. comportamenti alimentari
Studio delle caratteristiche del sonno in 86787 adolescenti tra 11-17 anni in relazione a:
1. salute mentale
2. comportamenti alimentari
| Struttura | |
| Spin OFF | |
| KET | |
| Keywords | good sleep, adolescent, high school students, eating disorders |
| Progetti principali | |
| Altre informazioni |
| Nome | |
| Serena Scarpelli | serena.scarpelli@uniroma1.it |
| Nome e cognome | Organizzazione | |
|---|---|---|
Valentina Alfonsi | UniCamillus - International University of Health and Medical Sciences | valentina.alfonsi@unicamillus.org |
Carolina Lombardi | Istituto Auxologico Italiano | c.lombardi@auxologico.it |
Lino Nobili | Università di Genova | lino.nobili@unige.it |
Paola Nardone | Istituto Superiore di Sanità | paola.nardone@iss.it |
Paola Dalmasso | Università di Torino | paola.dalmasso@unito.it |
Alessio Vieno | Università di Padova | alessio.vieno@unipd.it |
Giacomo Lazzeri | Università di Sienna | lazzeri@unisi.it |
| ERC | Descrizione |
| LS7_9 | Public health and epidemiology |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma