Nella stanza vengono condotte analisi di real time PCR, analisi spettrofotometriche, analisi di microscopia in campo chiaro e in fluorescenza, manipolazione di batteri non patogeni rischio classe 1
CU026 p3 323

Descrizione
Tipologia
Strumentale
Attività
0%
0%
0%
Responsabile
| Nome | Struttura | |
| Emanuele Cacci | emanuele.cacci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" |
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 09285 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Microscopio invertito a fluorescenza Nikon eclipse | ||
| 09291 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Forno microonde | ||
| 09284 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Spettrofotometro Nanodrop 2000 Thermo Scientific | ||
| 09289 - Termociclatori | Termociclatore Explera Rotorgene | Termociclatori | |
| 09286 - Termociclatori | Termociclatore Euroclone | Termociclatori | |
| 09287 - Termociclatori | Termociclatore Mj research | Termociclatori | |
| 09290 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | Frigorifero 20°C | ||
| 09292 - PC in rete locale LAN | Computer | ||
| Cappa a flusso laminare | cappa per la manipolazione di batteri non patogeni | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| strumenti | CU026 | P03 |
Altre Informazioni
1077