Nella stanza vengono condotte analisi di PCR analisi spettrofotometriche analisi di microscopia in campo chiaro e in fluorescenza
CU026 p3 323
Descrizione
Attività
0%
0%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Emanuele Cacci | emanuele.cacci@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE "CHARLES DARWIN" |
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
09285 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Microscopio invertito a fluorescenza Nikon eclipse | ||
09291 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Forno microonde | ||
09284 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Spettrofotometro Nanodrop 2000 Thermo Scientific | ||
09289 - Termociclatori | Termociclatore Explera Rotorgene | Termociclatori | |
09286 - Termociclatori | Termociclatore Euroclone | Termociclatori | |
09287 - Termociclatori | Termociclatore Mj research | Termociclatori | |
09290 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | Frigorifero 20°C | ||
09292 - PC in rete locale LAN | Computer |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
strumenti | CU026 | P03 |
Altre Informazioni
1077