Studio del metabolismo vegetale utilizzando sistemi modello cellulari
Biotecnologie Cellulari Vegetali
Descrizione
Tipologia
Biochimico, Biologico biosicurezza 1, Colture cellulari, Ottico
Attività
30%
70%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Elisa Brasili | elisa.brasili@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
ERC scientific sector
LS3_1
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
KET
Life-science technologies & biotechnologies
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
00471 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Piastra riscaldante | ||
00470 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Agitatore vortex | ||
00485 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Centrifuga REMI XS R 8C+ | ||
00486 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Microtomo a vibrazione Vibratom 1000 | ||
00472 - Celle frigo | Freezer a pozzo | ||
cappa a flusso laminare | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | ||
cappa biologica | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | ||
00474 - PC | Computer | ||
00477 - PC | Computer | PC in rete locale LAN | |
cappa chimica | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | ||
00479 - PC in rete locale LAN | Computer | ||
00478 - PC in rete locale LAN | Computer | ||
00481 - Stampanti classiche | Stampante Deskjet HP960C | ||
00480 - Stampanti classiche | Stampante getto inchiostro HP 2130 | ||
00482 - Altri strumenti analitici | HPLC Agilent | Altri strumenti analitici | |
00483 - Altri strumenti analitici | Spettrofotometro Beckmann DU640 | Altri strumenti analitici | |
00484 - Altri strumenti analitici | Autoclave Certoclav 760 | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
33 (L043) | CU022 | PS1 |