- Attività di ricerca svolta in campo
- Studio dei tratti morfologici e anatomici fogliari
- Determinazione del contenuto idrico
- Estrazione dei pigmenti fotosintetici
Ecologia vegetale
Descrizione
Tipologia
Biochimico, Botanica / Serra sperimentale
Attività
30%
70%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Laura Varone | laura.varone@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitante
Personale tecnico
Nome | Struttura | |
Maria Fiore Crescente | mariafiore.crescente@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
00343 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | SPETTROFOTOMETRO JASCO Mod 7800 | ||
00342 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | STUFA TERMOSTATICA M710 | ||
00339 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | CENTRIFUGA REFRIGERATA | ||
00337 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Agitatore tipo MICROSTIRRER | ||
00354 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | CAMERA A PRESSIONE SKPM 1400 (camera a pressione di Scholander) | ||
00338 - Bombole | BOMBOLA | Bombole | |
00401 - PC | PC | ||
00341 - Stampanti classiche | STAMPANTI | ||
09949 - Altri strumenti analitici | Thermohygrometer Higropalm | Altri strumenti analitici | |
09956 - Altri strumenti analitici | Sound level meters | Altri strumenti analitici | |
09944 - Altri strumenti analitici | Ciras 1 Parkinson Leaf Cuvettes | Altri strumenti analitici | |
09945 - Altri strumenti analitici | Leaf Microclimate Control System | Altri strumenti analitici | |
09950 - Altri strumenti analitici | Photometer IL150 | Altri strumenti analitici | |
09951 - Altri strumenti analitici | Radiophotometer Li 185B | Altri strumenti analitici | |
09957 - Altri strumenti analitici | Microscopio ottico | Altri strumenti analitici | |
09958 - Altri strumenti analitici | Microscopio ottico | Altri strumenti analitici | |
09959 - Altri strumenti analitici | Stereomicroscopio | Altri strumenti analitici | |
09943 - Altri strumenti analitici | Parkinson Broad Leaf Chamber Arabidopsis Leaf Chamber and Conifer Leaf Chamber | Altri strumenti analitici | |
09960 - Altri strumenti analitici | clinometro | Altri strumenti analitici | |
09946 - Altri strumenti analitici | Modulated Fluorometer OS5P | Altri strumenti analitici | |
09941 - Altri strumenti analitici | Analizzatori all'infrarosso degli scambi gassosi | Altri strumenti analitici | |
09947 - Altri strumenti analitici | Navigatore portatile | Altri strumenti analitici | |
09955 - Altri strumenti analitici | SPAD 502 chlorophyll meter | Altri strumenti analitici | |
09961 - Altri strumenti analitici | calibro digitale | Altri strumenti analitici | |
09953 - Altri strumenti analitici | LAI 2000 Plant Canopy Analyzer¿ | Altri strumenti analitici | |
09954 - Altri strumenti analitici | Light microscope image analysis system | Altri strumenti analitici | |
09952 - Altri strumenti analitici | HOBOware data loggers | Altri strumenti analitici | |
09940 - Altri strumenti analitici | Analizzatori all'infrarosso degli scambi gassosi | Altri strumenti analitici | |
09948 - Altri strumenti analitici | Thermohygrometer HD 8901 | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
125 (L027) | CU022 | P01 |