Il laboratorio opera nell’ambito della digitalizzazione per la conoscenza, la documentazione e la comunicazione del patrimonio culturale. Svolge attività di ricerca nel settore delle metodologie e delle tecnologie avanzate per il rilevamento digitale integrato (scansioni laser 3D, fotogrammetria digitale in alta risoluzione, fotografia nodale e topografia) e per la rappresentazione digitale, in ambito architettonico, urbano, archeologico, scultoreo e pittorico. Svolge attività di ricerca nel campo della modellazione tridimensionale parametrica e informativa, della rappresentazione digitale immersiva, del reverse modeling e della prototipazione.
LIRALab - Laboratorio di Innovazione per il rilevamento, la rappresentazione e l'analisi dell'architettura
Descrizione
Tipologia
Architettura, Strumentale
Attività
35%
50%
15%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Marta Salvatore | marta.salvatore@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA |
ERC scientific sector
SH5_8, SH5_12, SH5_6, SH5_7
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
Altro personale docente e di ricerca
Start up Janus (Sapienza)
Personale tecnico
Nome | Struttura | |
Roberto Locchi | roberto.locchi@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA |
KET
Sustainable technologies & development
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
Z+F IMAGER 5016 | Laser scanner a differenza di fase (portata oltre 360m) | Rilievi laser scanner | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) |
Laser scanner 3D Leica C10 | Laser scanner a tempo di volo topografico (portata max 300m) | Rilievi laser scanner | Altri strumenti analitici |
iReal 2S Color 3D Scanner | Laser scanner a luce infrarossa + luce led blu (point distance 0.2-3.0mm) | Rilievi laser scanner, acquisizioni di dettaglio | Altri strumenti analitici |
Non-contact 3D digitizer Vi 9C Minolta | Laser scanner - triangulation light block method | Rilievi laser scanner, acquisizioni di dettaglio in ambito didattico | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) |
Testa panoramica motorizzata Clauss HD | Testa panoramica motorizzata | Fotografia nodale, immagini panoramiche in alta risoluzione (Gigapixel) | Altri strumenti analitici |
Clauss Rodeon piXplorer motorized panoramic head | Testa panoramica motorizzata | Fotografia nodale, immagini panoramiche in alta risoluzione (Gigapixel) | Altri strumenti analitici |
Manfrotto 360 VR | Testa panoramica | Fotografia nodale, immagini panoramiche anche in ambito didattico | Altri strumenti analitici |
Gimbal system DJI Ronin RS 2 PRO COMBO | Stabilizzatore a mano motorizzato gimball system a 3 assi | Acquisizioni fotografiche per rilievi fotogrammetrici e fotografia nodale | Altri strumenti analitici |
Fotocamere digitali Nikon D800E e Nikon D800 | Fotocamere reflex FX 36,3 megapixel | Acquisizioni fotografiche per rilievi fotogrammetrici e fotografia nodale | Altri strumenti analitici |
Fotocamera digitale Nikon D750 | Fotocamera digitale FX 24,3 megapixel con sensore predisposto per riprese multispettrali | Acquisizioni fotografiche per rilievi fotogrammetrici e fotografia nodale | Altri strumenti analitici |
Obiettivi Nikon FX | AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G; AF-S Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G; AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G; AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR; AF Micro-NIKKOR 200 mm f/4D ED-IF | Acquisizioni fotografiche per rilievi fotogrammetrici e fotografia nodale | Altri strumenti analitici |
Fotocamera Nikon D40 | Fotocamera Nikon DX con ottica zoom 6.0 megapixel | Acquisizioni fotografiche per rilievi fotogrammetrici e fotografia nodale in ambito didattico | Altri strumenti analitici |
SEKONIC C800 Spectromaster | Spettro termocolorimetro | Misura LED, HMI, Fluorescent, Tungsten, Natural Light e Flash, da 380 a 780nm. Misura temperatura colore da 1.600 a 40.000K | Altri strumenti analitici |
Flash Elinchrom Style RX 1200 | Flash monotorcia con stativi e diffusori | Illuminazione artificiale per rilievi fotogrammetrici e fotografia nodale | Altri strumenti analitici |
Flash Nikon SB-5000; Pannelli led fotografici | 2 Flash Nikon SB-5000 con stativi e diffusori; Pannelli led con cage di suporto per camera reflex | Illuminazione artificiale per rilievi fotogrammetrici | Altri strumenti analitici |
Aste telescopiche | Aste telescopiche di altezze diverse | Acquisizioni fotografiche per rilievi fotogrammetrici e fotografia nodale | Altri strumenti analitici |
Drone Mavic Air 2 | Drone con fotocamera (Sensore 1/2” Foto 48MP e video 4K/60fps) | Fotogrammetria digitale da drone | Altri strumenti analitici |
Stazioni totali Leica TCR 1201, Leica TCR 805 Ultra, Geomax | Stazioni totali | Rilievi topografici | Altri strumenti analitici |
Stazioni totali Leica TS02, Leica TCR407 | 4 Stazioni totali | Rilievi topografici in ambito didattico | Altri strumenti analitici |
Stazione GPS Leica 1250 | Stazione GPS | Rilievi topografici | Altri strumenti analitici |
Distanziometri | Leica 3D Disto, Disti | Misurazioni dirette anche in ambito didattico | Altri strumenti analitici |
Oculus Go | Visore per realtà virtuale | Applicazioni VR in ambito didattico | Altri strumenti analitici |
Workstation | Postazioni con software per elaborazione dati di rilievo e rappresentazione digitale bidimensionale e tridimensionale | Elaborazione nuvole di punti da scansioni laser e fotogrammetria digitale, elaborazione immagini panoramiche Gigapixel, Image-Based Modeling, modelli parametrici, modelli BIM/H-BIM | PC |
Plotter HP Designjet T795 | Plotter formato A0 | Stampanti classiche | |
Scanner | 2 Scanner formati A4, A3 | Altri strumenti analitici | |
Stampanti | Canon multifunzione G7050; HP Color laserjet CP 1515N; HP Laserjet Pro 400 | Stampanti classiche |
Regolamento del laboratorio:
Altre Informazioni
Il LIRALab fa parte del Sistema integrato di Laboratori del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura (LIRALab; VISUALAB; LD2A; AStRe-LabMat)
Responsabile tecnico
Nome | Struttura | |
Marco Di Giovanni | marco.digiovanni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL'ARCHITETTURA |