Vengono eseguite analisi microscopiche in epifluorescenza Acquisizione ed analisi di immagini in campo chiaro e fluorescenza di campioni anche di forte spessore e/o di grandi dimensioni
Microscopia avanzata
Descrizione
Tipologia
Ottico
Attività
20%
60%
20%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Laura Sadori | laura.sadori@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
ERC scientific sector
LS3_1
Dipartimento o centro ospitante
KET
Life-science technologies & biotechnologies
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
09939 - PC in rete locale LAN | pc MORFO 6 | ||
Microscopio a luce strutturata | Microscopio Zeiss Axioimager M.2 motorizzato sui tre assi, diritto, a fluorescenza, con modulo apotome e sistema di analisi d'immagine. | Acquisizione e analisi di immagini in campo chiaro e in fluorescenza di campioni anche di forte spessore e/o di grandi dimensioni | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) |
Stereomicroscopio a fluorescenza | Streomicroscopio Zeiss Lumar V12 | Permette l'acquisizione di immagini in campo chiaro e in fluorescenza con uno zoom da 19 a 200X | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) |
Microscopio invertito | Microscopio invertito Zeiss Telaval 31 | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | |
Microscopio a fluorescenza | Microscopio a fluorescenza Zeiss Axioscop2 plus | Il microscopio è corredato di sistema di acquisizione ed analisi d'immagine. | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
Regolamento del laboratorio:
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
31 (L002) | CU022 | PR1 |
Responsabile tecnico
Nome | Struttura | |
Simone D'Angeli | simone.dangeli@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |