The research activities of our group (Optical Spectroscopy of Nanostructured Materials) focus on the electronic properties of nanostructured semiconductor materials either spontaneously formed or artificially created To this end we employ optical spectroscopy techniques based on photoluminescence (PL) and its variants (PL excitation PL under magnetic field and other external perturbations) Raman scattering and second order photon correlation techniques Post growth hydrogen irradiation is also employed as a powerful tool to fine tune the material electronic properties
Optical Spectroscopy of Nanostructured Materials (OPERA)
Descrizione
Tipologia
Fisico, Materia condensata, Nanotecnologico, Ottico
Attività
30%
70%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Antonio Polimeni | antonio.polimeni@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
ERC scientific sector
PE3_7
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
Personale tecnico
Nome | Struttura | |
Antonio Miriametro | antonio.miriametro@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA |
KET
Nanotechnologies
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
04017 - Bombole | elio | Bombole | |
04019 - Bombole | azoto | Bombole | |
04014 - Bombole | idrogeno | Bombole | |
04015 - Bombole | deuterio | Bombole | |
04024 - Attrezzature di sollevamento | elevatore idraulico | ||
06480 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | pompe a membrana | Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | |
04026 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | compressore He | Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | |
04028 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | compressore He | Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | |
06482 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | pompe rotative | Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | |
06484 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | pompe trurbomolecolari | Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | |
04029 - Saldatrici | saldatrice per stagno | ||
04031 - PC in rete locale LAN | personal computer | ||
06474 - Altri strumenti analitici | rivelatore array InGaAs raffreddato azoto liquido | Altri strumenti analitici | |
06475 - Altri strumenti analitici | criostati a ciclo chiuso a elio | Altri strumenti analitici | |
06477 - Altri strumenti analitici | criostato flusso di elio | Altri strumenti analitici | |
06455 - Altri strumenti analitici | monocromatore a reticolo di diffrazione | Altri strumenti analitici | |
06471 - Altri strumenti analitici | Rivelatori CCD Si raffreddati ad azoto iquido | Altri strumenti analitici | |
06476 - Altri strumenti analitici | criostato a flusso di elio | Altri strumenti analitici | |
06486 - Altri strumenti analitici | rivelatori fotodiodo range infrarosso | Altri strumenti analitici | |
06479 - Altri strumenti analitici | criostato a campo magnetico e relativa alimentazione | Altri strumenti analitici | |
laser | laser a stato solido in continua a 405 nm e 532 nm, 680-1000 nm | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | |
laser impulsato | laser supercontinuo picosendo | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | |
laser a gas He-Ne | laser a gas | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) | |
sorgente Kaufman per ioni idrogeno a bassa energia | sorgente per irraggiamento con ioni idrogeno a bassa energia 10-1000 eV | Attrezzature principali per la ricerca (piccole/medie/grandi attrezzature) |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
305-307 | CU013 | P03 |
Pagina web