Trattamento di campioni paletnobotanici
Paletnobotanica

Descrizione
Tipologia
Archeologico, Ottico
Attività
30%
70%
0%
Responsabile
| Nome | Struttura | |
| Alessandra Celant | Alessandra.Celant@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
ERC scientific sector
PE10_4, PE10_6, SH6_1, SH6_2, SH6_12
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| Stereomicroscopio | Stereomicroscopio STEMI SV11 ZEISS | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | |
| Microscopio metallografico | Microscopio Axiolab 5 | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | |
| PC all-in-one | PC ASUS Expert Center E5 | PC in rete locale LAN | |
| Illuminazione fibre ottiche | 2 apparati Zeiss KL1500LCD | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | |
| Bilancia analitica | METTLER TOLEDO AG104 | Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| 308 (L021) | CU022 | P03 |


