Analisi elementari e isotopiche di massa analisi campioni liquidi tramite cromatografia a colonna.
Sperimentazione in microcosmi controllati
Liofilizzazione materiale biologico
Stoccaggio a -80 C
Smistamento campioni
Spettrometria Cromatografia Sperimentazioni

Descrizione
Tipologia
Biochimico, Utilizzo campioni provenienti da animali
Attività
30%
70%
0%
Responsabile
| Nome | Struttura | |
| Maria Letizia Costantini | marialetizia.costantini@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitante
Personale docente e di ricerca
| Nome | Struttura | |
| Edoardo Calizza | edoardo.calizza@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
KET
Life-science technologies & biotechnologies
Strumenti e attrezzature
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
| 03127 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | STUFA DA LABORATORIO | ||
| 03132 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | LIOFILIZZATORE | ||
| 03135 - Bombole | ELIO | Bombole | |
| 10495 - Bombole | Impianto distribuzione GAS puri N2 CO2 He O2 SO2 per Spettrometro di massa N | Bombole | |
| 10455 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | CONDIZIONATORE | ||
| 03131 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | CONGELATORE 80°C | ||
| 03129 - Frigoriferi, congelatori e celle frigo | CONGELATORE 80°C | ||
| 03134 - Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | COMPRESSORE 30L | Apparecchiature in pressione (compressori, bombole, ecc) | |
| 03140 - PC | COMPUTER SPETTROMETRO | ||
| 10500 - Altri strumenti analitici | BANCONI DA LAVORO E CHIMICI | Altri strumenti analitici | |
| 03125 - Altri strumenti analitici | SPETTROMETRO DI MASSA E ANALIZZATORE ELEMENTARE | Altri strumenti analitici | |
| 10499 - Altri strumenti analitici | ACQUARIO | Altri strumenti analitici | |
| 03128 - Altri strumenti analitici | BILANCIA analitica PRECISIONE | Altri strumenti analitici | |
| 03126 - Altri strumenti analitici | Cromatografo a scambio ionico | Altri strumenti analitici |
Ubicazione
| Nome Stanza | Edificio | Piano |
| L065 | RM024 | P04 |