Strutture algebro-geometriche e combinatori relative a grafi, quiver, Grassmanniane, codici e polinomi ortogonali.
Anno
2017
Proponente Stefano Capparelli - Professore Associato
Sottosettore ERC del proponente del progetto
Componenti gruppo di ricerca
| Componente | Categoria |
|---|---|
| Giovanni Cerulli Irelli | Componenti il gruppo di ricerca |
| Andrea Vietri | Componenti il gruppo di ricerca |
| Valentina Pepe | Componenti il gruppo di ricerca |
| Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
|---|---|---|---|
| Tommaso Traetta | Post-Doc | Ryerson University, Toronto, Canada | Altro personale Sapienza o esterni |
| Marco Buratti | Professore Ordinario | Universita' di Perugia | Altro personale Sapienza o esterni |
| Simona Bonvicini | Ricercatore | Universita' di Modena e Reggio Emilia | Altro personale Sapienza o esterni |
| Markus Reineke | Professore Ordinario | Ruhr Universitet, Bochum, Germania | Altro personale Sapienza o esterni |
| Evgeny Feigin | Professore Ordinario | Higher School of Economics, Mosca, Russia | Altro personale Sapienza o esterni |
| Ghislain Fourier | Professore | Leibniz Universitet, Hannover, Germania | Altro personale Sapienza o esterni |
| Francesco Esposito | Ricercatore | Universita' di Padova | Altro personale Sapienza o esterni |
| Martina Lanini | RTD-B | Universita' di Roma, Tor Vergata | Altro personale Sapienza o esterni |
| Daniel Labardini-Fragoso | Riceercatore | UNAM, Citta' del Messico, Messico | Altro personale Sapienza o esterni |
| Xin Fang | Post-doc | Universita' di Colonia, Germania | Altro personale Sapienza o esterni |
Abstract
Il progetto di ricerca riguarda aspetti algebrici, geometrici e combinatori in alcune aree molto attive della ricerca matematica. Il progetto è articolato in diverse componenti che vanno dagli aspetti combinatori di funzioni speciali e polinomi ortogonali, ai grafi e alla coloratura degli spigoli, ai codici lineari derivanti da archi di grassmanniane, nonché lo studio della geometria delle grassmanniane quiver e relazioni con le algebre "cluster".
ERC
Keywords:
name