Sistemi di interazione ambientale: progettazione avanzata di controllo di assetto (IMU) integrato a sensori della direzione di arrivo (DOA) per applicazioni spaziali e terrestri.
Componente | Categoria |
---|---|
Biancamaria Della Vecchia | Componenti il gruppo di ricerca |
Fabrizio Frezza | Componenti il gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Fabio Mangini | assegnista di ricerca | DIET-Centro di Ricerca Enrico Fermi | Altro personale Sapienza o esterni |
Marco Muzi | dottore di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Giuseppe Dattoli | Dirigente di ricerca | ENEA (Frascati), Dipartimento Innovazione | Altro personale Sapienza o esterni |
Antonella De Ninno | Senior Scientist | ENEA (Frascati) | Altro personale Sapienza o esterni |
Marco Di Fonzo | direttore del Centro di ricerca sui sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (CR-SAPR) | Link Campus University | Altro personale Sapienza o esterni |
Nicola Tedeschi | dottore di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Muhammad Khalid | dottore di ricerca | Istituto italiano di tecnologia (IIT) - Lecce | Altro personale Sapienza o esterni |
Carlo Santini | dottore di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Fabrizio Timpani | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Santo Prontera | dottore di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Emiliano Sassolini | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Patrizio Simeoni | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Pietro Paolo Di Gregorio | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Maria Renata Martinelli | ricercatrice universitaria in quiescenza | Università "La Sapienza" | Altro personale Sapienza o esterni |
Enrico Lia | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Maria Denise Astorino | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Andrea Veroli | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Badrul Alam | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Vincenzo Pascale | dottore di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Lorenzo Dinia | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Vincenzo Schena | dottore di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Andrea Pietrelli | dottorando di ricerca | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Massimo Mazzetta | tecnico | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Simone Chicarella | tecnico | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Ermal Nikollari | laureando magistrale | DIET-ENEA Frascati | Altro personale Sapienza o esterni |
Maurizio Troiano | laureando quinquennale | DIET | Altro personale Sapienza o esterni |
Endri Stoja | Assistant Professor | Epoka University, Tirana, Albania | Altro personale Sapienza o esterni |
Paolo Emilio Ricci | professore ordinario in quiescenza | Università "La Sapienza" | Altro personale Sapienza o esterni |
I sistemi di interazione ambientale rappresentano un campo di ricerca ad ampio spettro e con molteplici applicazioni in vari settori scientifici e industriali. Esempi di tali sistemi si ritrovano in diverse aree di ricerca (automobilistica, robotica, biomedica, ...) e vengono indicati quali esempi di innovazione e spesso strumenti che realizzano il miglioramento della qualità della vita. Esempi come la guida senza pilota in ambito automobilistico, il riconoscimento di ostacoli e più in generale dell'ambiente in cui è immerso un robot che deve interagire con gli elementi che popolano lo stesso ambiente o decidere un percorso da affrontare, l'accrescimento percettivo in soggetti non vedenti o non udenti finalizzato al miglioramento della qualità della vita e all'autonomia.
La presente ricerca vuole indagare e innovare l'interazione con sorgenti singole o multiple di segnale oltre che la rilevazione della direzione di arrivo dell'onda diffusa da oggetti passivi. Ovvero individuare la direzione di provenienza (Direction of Arrival, DOA) di un'onda audio o elettromagnetica, rispetto a un sistema di riferimento inerziale solidale con il soggetto ricevente, convertendo inoltre le informazioni rilevate in dati riferiti a un sistema di posizionamento globale. Per far ciò, occorre conoscere oltre alla direzione d'arrivo dell¿onda anche l'assetto del sistema di ricezione mediante un IMU (Inertial Measurement Unit).
La ricerca si propone quindi di studiare e realizzare un sistema di interazione ambientale costituito da DOA + IMU. Il programma di ricerca prevede uno sviluppo dei due sistemi sensori finalizzato a migliorare la loro integrazione hardware/software, ai fini di una più efficace utilizzabilità ed estensione applicativa del prodotto finale. Le motivazioni che inducono a ottenere risultati integrati DOA+IMU sono soprattutto applicative, con riferimento per esempio alle esigenze di controllo nelle piattaforme mobili remote, quali sono i satelliti orbitanti o i droni.