Nuovi marcatori di malattia vascolare nel diabete mellito: ruolo svolto da sclerostina, RUNX2 ed osteopontina nel meccanismo aterosclerotico.
Componente | Categoria |
---|---|
Luca D'Onofrio | Dottorando/Assegnista/Specializzando componente il gruppo di ricerca |
Leopoldo Spadea | Componenti il gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Simona Zampetti | Ricercatrice | Dipartimento Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Altro personale Sapienza o esterni |
Giuseppe Campagna | PhD | Dipartimento Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Altro personale Sapienza o esterni |
Gaetano Leto | Dirigente Medico | UOC Diabetologia, Ospedale Santa Maria Goretti di Latina | Altro personale Sapienza o esterni |
Federica Lucantoni | Dottoranda | Dipartimento Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Altro personale Sapienza o esterni |
Giovanni Bertoletti | Dirigente Medico | UOC Chirurgia Vascolare, Ospedale Santa Maria Goretti di Latina | Altro personale Sapienza o esterni |
Andrea Palermo | Md, PhD | UOC di Endocrinologia e Diabetologia, Università Campus Bio-Medico di Roma | Altro personale Sapienza o esterni |
Ernesto Maddaloni | Dottorando | UOC di Endocrinologia e Diabetologia, Università Campus Bio-Medico di Roma | Altro personale Sapienza o esterni |
È noto che la malattia aterosclerotica ha una maggiore prevalenza nei pazienti con diabete mellito (DM) rispetto a pazienti senza DM. Molteplici sono i fattori concorrenti al processo aterosclerotico, tra questi le molecole coinvolte nel bone vascular axis rivestono sempre più importanza. Il ruolo di sclerostina (SC), dei fattori di trascrizione Runt-related transcription factor 2 (RUNX2) e dell'osteopontina (OPN) è stato studiato in corso dei processi di calcificazione vascolare e aterosclerosi. Tali fattori risultano aumentati in corso di DM tipo 1 (DT1) e tipo 2 (DT2) in concomitanza di malattia aterosclerotica. Obiettivo primario del presente studio è quello di valutare la presenza di SC e di OPN e l'espressione di RUNX2 nelle placche aterosclerotiche, raccolte dopo intervento di tromboendoarterectomia carotidea in pazienti con DT2, e con diabete autoimmune: DT1 e diabete autoimmune dell'adulto (LADA), rispetto a pazienti non diabetici e di fare luce sul ruolo delle fibrocellule nella produzione di tali molecole. Sample size 90 pazienti con power dell'80% per significatività p