Variable Property Envelopes. Sistemi e componenti tecnologici per involucri architettonici a prestazioni dinamiche in un'ottica di Green Building Approach verso un Abitare adattivo e sostenibile
Componente | Categoria |
---|---|
Serena Baiani | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Alessandra Battisti | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Domenico D'Olimpio | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Paola Salvatore | Dottoranda | Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Cristina Fiore | Dottoranda | Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura PDTA, Sapienza | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Giuseppina Vespa | Dottoranda | Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura PDTA, Sapienza | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Gaia Turchetti | Dottore di Ricerca | Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura PDTA, Sapienza | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Florence Rosa | Direttrice EMA-BDM | Polo internazionale "Europole Méditerranéen de l'Arbois" EMA - "Batiments Durables Méditerranéens" BDM, Francia | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Nikos Fintikakis | Direttore ARES-UIA | Istituto internazionale "Architecture & Renewable Energy Sources", UIA Ares International Work Programme, Bruxelles, Belgio | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Patrick Thépot | Direttore AGV-ENSAG | Master Aedification, Grands territoires, Villes AGV - Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Grenoble ENSAG, Francia | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Héctor León López | Professore Associato | Universidad de Alcalá de Henares, Spagna | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Thomas Auer | Professore Ordinario | Technische Universität München TUM, Germania | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Pasquale Di Nezza | Ricercatore | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare LNF; European Organization for Nuclear Physics CERN, Ginevra, Svizzera | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Majid Mansour | Professore Ordinario | Ecole Nationale d'Architecture Al Irfane, Rabat Instituts, Marocco | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Jan Roswall | Professore Emerito | Centre for environment and Sustainabiliy, Chalmers University of Technology, Goteborg, Svezia | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Le forze che agiscono sugli edifici (clima, energia, informazioni, fattori ambientali biofisici, agenti umani) incidendo in modo determinante sulle loro performance, non sono statiche e fisse ma transitorie e in perenne mutazione. Ciò ha importanti implicazioni per la concezione e progettazione dell'involucro edilizio, che deve trascendere il ruolo di semplice azione protettiva che separa l'interno dall'esterno e divenire un sistema complesso selettivo e polivalente in sintonia con la variabilità dei fattori in gioco. Gli sviluppi scientifici più recenti sulle proprietà chimico-fisiche dei materiali, e - in modo interdisciplinare - nei campi della progettazione tecnologica ambientale, della elettrostatica, microelettronica, micromeccanica, nanotecnologia, ottica, fluidodinamica e informatica hanno aperto potenzialità e scenari completamente nuovi per la progettazione di involucri denominabili "Variable Property Envelops".
Si stanno sperimentando e adottando, con maggiore frequenza ma senza un quadro di riferimento, nuovi materiali performanti, sensori e attuatori che supportano operazioni e funzionalità dinamiche, come la regolazione della luce di un edificio, la trasmissione di aria e suono, il trasferimento termico e la qualità dell'aria interna. Il programma di ricerca si colloca nell'ambito degli studi innovativi e sperimentali dei VPE, con l'obiettivo di affrontare le problematiche in gioco attraverso la ricerca sui sistemi di involucro capaci, come il corpo umano, di interagire dinamicamente con l'ambiente esterno garantendo output variabili al variare degli input esterni e interni. Tale ottica, propria del "Green Building Approach", sta radicalmente trasformando il modo in cui si affronta la progettazione degli edifici, determinando la necessità di fornire un quadro di strumenti ai progettisti e alle PMI - il risultato atteso della proposta - per articolarne la complessa serie di informazioni e supportarne lo sviluppo degli aspetti tecnologico-progettuali.