La risposta adattativa delle faune bentoniche in ambienti estremi attuali e fossili
Componente | Categoria |
---|---|
Johannes Pignatti | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Francesco Latino Chiocci | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Riccardo Pier Celestino Manni | Componenti strutturati del gruppo di ricerca |
Componente | Qualifica | Struttura | Categoria |
---|---|---|---|
Markella Asimina Louvari | Dottoranda | Section of Historical Geology and Paleontology, Department of Geology and Geoenvironment, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Zografou, 15784, Greece | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Daniele Casalbore | Ricercatore | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (Consiglio Nazionale delle Ricerche) | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Michela Ingrassia | Assegnista | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (Consiglio Nazionale delle Ricerche) | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Martina Pierdomenico | Assegnista | Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (Consiglio Nazionale delle Ricerche) | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Virgilio Frezza | ex Assegnista | Sapienza | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Luisa Bergamin | Ricercatore | ISPRA | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Elena Romano | Ricercatore | ISPRA | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
Giovanni Gaglianone | Tecnico laureato | Sapienza | Altro personale aggregato Sapienza o esterni, titolari di borse di studio di ricerca |
La ricerca proposta è finalizzata allo studio della risposta adattativa delle comunità micro- e macrobentoniche (foraminiferi, crinoidi) ad ambienti estremi attuali e fossili al fine di elaborare modelli adattativi e formulare possibili scenari futuri. L¿area mediterranea offre un¿ampia varietà di tali ambienti la cui formazione è spesso legata a differenti processi geologico-sedimentari: aree affette da vent idrotermali (arco eoliano, Isole pontine), aree con intensi processi sedimentari (Mar Tirreno meridionale), ambienti di grotta sottomarina (Sardegna, Spagna). Questi rappresentano dei veri laboratori naturali dove è possibile studiare fenomeni come acidificazione, riscaldamento ed eutrofizzazione. Per quanto riguarda il record fossile verranno considerati alcuni casi studio relativi all¿intervallo temporale tra il Giurassico ed il Miocene. In particolare saranno studiate le risposte adattative alla crisi di salinità del Messiniano (Miocene superiore) ed a quelle di ambienti confinati di piattaforma carbonatica del Carso triestino (Padriciano) tra il Daniano e l¿Ypresiano inferiore. Adottando un approccio multidisciplinare già utilizzato con successo dai gruppi di Micropaleontologia e di Geologia Marina del Dipartimento di Scienze della Terra della ¿Sapienza¿ Università di Roma, in collaborazione con il CNR-IGAG, i dati raccolti andranno ad implementare il database di conoscenze già in essere per l'area mediterranea e costituiranno un vincolo utile per le ricostruzioni ambientali nel record fossile.