Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Innovazione nei pagamenti retail | 2017 | |
M-Payment e tecnologie | 2017 | |
Dal mobile payment al mobile transfer | 2017 | |
Le principali strutture operative dell'M-Payment | 2017 | |
L'ecosistema dell'M-Payment: il TechFinNet Ecosys | 2017 | |
Modelli di business e strategie nell'M-Payment Industry | 2017 | |
Riflessioni conclusive sull'M-Payment Industry: verso l'M-Financial Store | 2017 | |
Appendice | 2017 | |
Capital requirements and credit policies in Italy. What effects do they have? | INTERNATIONAL JOURNAL OF RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT | 2016 |
Le società finanziarie e la riforma del TUB: adeguamento vs trasformazione | RIVISTA BANCARIA. MINERVA BANCARIA | 2016 |
Relazioni ed interdipendenze tra RAF, ICAAP e pianificazione strategica. la soluzione adottata dalla BCC di Roma | Il governo dei rischi in banca: nuove tendenze e nuove sfide | 2016 |
Il sistema finanziario della prima guerra mondiale tra debiti di guerra e riparazioni | EUNOMIA | 2015 |
DLT in the banking sector
Open banking
Digital banking
M-payments
Digital Payments
IT Governance
Impact Finance
ESG
Microcredit and Microfinance
Credit policies
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma