Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Petrological monitoring of persistently active basaltic volcanoes: the case study of Stromboli (Aeolian Islands, Southern Italy) | EGU General Assembly 2024 | 2024 |
Petrological monitoring of persistently active basaltic volcanoes: the case study of Stromboli (Aeolian Islands, Southern Italy) | 6a Conferenza A. Rittmann 2024 | 2024 |
Plagioclase crystal size distribution parameterization: A tool for tracking magma dynamics at Stromboli | LITHOS | 2023 |
Plagioclase textural and compositional parameterization: a tool for tracking magma dynamics at Stromboli | EGU General Assembly 2023 | 2023 |
Magma-mush dynamics driving violent explosions at Stromboli: insights from plagioclase growth kinetics and zoning patterns | AGU Fall Meeting 2023 | 2023 |
Plagioclase textural and compositional parameterization: A tool for tracking magma dynamics at Stromboli | Congresso congiunto SIMP, SGI, SOGEI, AIV | 2023 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma