Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Change in Caffeine Consumption after Pandemic (CCAP-Study) among University Students: A Cross-Sectional Study from Italy | NUTRIENTS | 2024 |
Incidence of rotavirus-related hospitalizations in an Italian southern region from 2015 to 2021 | DISEASES | 2024 |
The Burden of HPV-Related Hospitalizations: Analysis of Hospital Discharge Records from the Years 2015-2021 from a Southern Italian Region | PATHOGENS | 2023 |
Lo screening al tempo dei social: Dal diritto individuale all’etica della sussidiarietà | Population Medicine | 2023 |
COVID-19 and Influenza Vaccination Campaign in a Research and University Hospital in Milan, Italy | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH | 2022 |
Applicazione del metodo Lean per rimodulare i processi organizzativi del Pronto Soccorso | SITI Abstract Book | 2022 |
Progettazione di un modello di telemedicina a rete ad estensione provinciale nelle 3 strutture di detenzione della Asl 1 Abruzzo Avezzano Sulmona L’Aquila | SIHTA HTA è valore | 2022 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma