Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
Crisi economica, povertà urbana e alimentazione | Città e cibo dall'antichità ad oggi. Cities and food from Past to Present | 2023 |
Verde urbano e sviluppo sostenibile in Italia | MEMORIE GEOGRAFICHE | 2022 |
Preface: Annali MEMOTEF | ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA .... | 2022 |
Fertility and well-being in the italian regions | ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA .... | 2020 |
Exploring the relationship between fertility and well-being: What is smart? | Smart Statistics for Smart Applications.Book of Short Papers SIS2019 | 2019 |
The gender gap at home and in the labour market: the case of Italy | Ageing, Lifestyles and Economic Crisis: The New People of the Mediterranean | 2018 |
Away from Dissatisfaction, Closer to Well-Being: A Multidimensional Synthetic Measure | SOCIAL INDICATORS RESEARCH | 2018 |
Dimension reduction for measuring the multidimensional demographic convergence of the European Union Populations | ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA .... | 2015 |
Away from dissatisfaction, closer to well-being: a multidimensional synthetic measure | Book of Abstracts of the Conference Dealing with complexity in society: from plurality of data to synthetic indicators | 2015 |
A proposal for measuring global subjective satisfaction | ANNALI DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA .... | 2015 |
Convergenza demografica.
Indici normalizzati di variabilità.
Gender gap.
Misurazione del benessere.
Indicatori compositi.
Relazione tra benessere e fertilità.
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma