Titolo | Pubblicato in | Anno |
---|---|---|
CARTOGRAPHIC AND GEOMATICS TOOLS FOR THE STUDY OF LANDSCAPE HERITAGE RISK. THE CASE STUDY OF THE IRRIGATION SYSTEM, WEST SESIA RIVER | 2024 | |
Climat de France, Algeri. La memoria è il luogo in cui accadono le cose per la seconda volta | FESTIVAL DELL'ARCHITETTURA MAGAZINE | 2024 |
A heterogenous-source geoinformation system to manage climate-induced modifications on the landscape for sustainable development | DISCOVER SUSTAINABILITY | 2024 |
Paesaggio agrario - Paesaggio urbano. Una storia italiana a due dimensioni | Quaderno 21 - Paesaggio e crisi ambientale | 2024 |
Dalle «condizioni ambientali» ai «paesaggi della vita quotidiana». Il ruolo della Carta di Venezia nella storia della tutela del patrimonio paesaggistico in Italia | RESTAURO ARCHEOLOGICO | 2024 |
Il paesaggio delle risaie vercellesi | L'intervento sulle superfici del costruito storico Quale innovazione? | 2023 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma