Informazioni
Struttura | |
Spin OFF | |
KET | |
Keywords | Electromagnetic scattering, electromagnetic scattering modeling |
Progetti principali | |
Altre informazioni |
Componenti del gruppo
Nome | |
Fabio Mangini | fabio.mangini@uniroma1.it |
Batool Sidra | sidra.batool@uniroma1.it |
Mehwish Nisar | mehwish.nisar@uniroma1.it |
Aniqa Mehboob | aniqa.mehboob@uniroma1.it |
Luca Balestreri | luca.balestreri@uniroma1.it |
Carlo Santini | carlo.santini@uniroma1.it |
Collaboratori nazionali ed internazionali
Nome e cognome | Organizzazione | |
---|---|---|
Fangcheng Huang | Sapienza | fangcheng.huang@uniroma1.it |
Cristina Ponti | Università Roma Tre | cristina.ponti@uniroma3.it |
Giuseppe Schettini | Università Roma Tre | giuseppe.schettini@uniroma3.it |
Massimo Santarsiero | Università Roma Tre | massimo.santarsiero@uniroma3.it |
Riccardo Borghi | Università Roma Tre | riccardo.borghi@uniroma3.it |
Franco Gori | Università Roma Tre | franco.gori@uniroma3.it |
ERC
ERC | Descrizione |
PE2_9 | Electromagnetism |