Il laboratorio è dedicato allo studio delle propagazione di fasci luminosi solitonici in mezzi altamente non lineari.
The lab focuses on the study of optical soliton beams in strongly nonlinear materials.

Il laboratorio è dedicato allo studio delle propagazione di fasci luminosi solitonici in mezzi altamente non lineari.
The lab focuses on the study of optical soliton beams in strongly nonlinear materials.
| Nome | Struttura | |
| Eugenio Del Re | eugenio.delre@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA | 
| Nome | Struttura | |
| Claudio Conti | claudio.conti@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI FISICA | 
| Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia | 
| 05758 - PC | PC | ||
| 05765 - PC in rete locale LAN | PC | ||
| Supercontinuum source | Sorgente luce impulsata a larga banda | analisi dispersione cromatica | Altri strumenti analitici | 
| Nome Stanza | Edificio | Piano | 
| F005 | CU033 | PTE | 
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma