Title | Published on | Year |
---|---|---|
Una Roma in cui giocare. Ricostruzioni 3D e serious games dalla pianta del Nolli | Connettere. Un disegno per annodare e tessere. Linguaggi Distanze Tecnologie / Connecting. Drawing for weaving relationships. Languages Distances Technologies | 2021 |
Solid perspectives and optical corrections of spaces in graphic & architectural design | DESIGN CULTURE(S) | 2021 |
Editoriale | DN | 2021 |
Linear Representation. Contemporary Use | 2020 | |
Chiese fortificate all'Isola d'Elba tra l'XI e XVI secolo | DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN | 2020 |
3D Modeling & BIM. Data Modeling & Management for AECO Industry | 2020 | |
Rappresentazione multimediale e interattiva per i ponti romani | 2020 | |
Rappresentazione a rilievo nei percorsi museali | DISEGNO | 2020 |
Re-design degli spazi museali della Città universitaria di Roma | PALLADIO | 2020 |
The use of UAV for expedited procedures in architectural survey | D-SITE. Drones - Systems of Information on culTural hEritage. For a spatial and social investigation | 2020 |
Musei tra narrazione, visualità e new media | CONNETTERE, CONNECTING - un disegno per annodare e tessere - drawing for weaving relationships | 2020 |
Le forme di rappresentazione dei ponti romani nel tempo | La Città Palinsesto Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti urbani storici. Rappresentazione, conoscenza, conservazione | 2020 |
Procedura BIM applicata alla ricostruzione | Prevenzione e ricostruzione sismica: ricerche e metodi. Intervenire nel territorio di Accumoli. | 2020 |
Mixed Virtuality in the Communication of Cultural Heritage | Proceedings of the 1st International and Interdisciplinary Conference on Digital Environments for Education, Arts and Heritage | 2019 |
Leonardo da Vinci. Divulgazione delle sue opere attraverso i Serious Games | Riflessioni Reflections l'arte del disegno/il disegno dell'arte the art of drawing/the drawing of art | 2019 |
Rappresentazione visuo-tattile. Comunicazione tattile per i disabili visivi | Riflessioni Reflections l'arte del disegno/il disegno dell'arte the art of drawing/the drawing of art | 2019 |
3D Modeling & BIM. Modelli e soluzioni per la digitalizzazione. | 2019 | |
L’ARIM per la prevenzione del rischio sismico | DISEGNARE IDEE IMMAGINI | 2019 |
Accumoli tomorrow. Smart and sustainable interventions for a safe, welcoming and resilient territory | IFAU '18 -2nd International Forum on Architecture and Urbanism | 2019 |
Universal Design nelle situazioni d’emergenza sismica | Abitare inclusivo. Il progetto per una vita autonoma e indipendente | 2019 |
© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma