

Informazioni
| Struttura | |
| Spin OFF | |
| KET | |
| Keywords | electromagnetic scattering modeling, ground-penetrating radar application, lossy media |
| Progetti principali | |
| Altre informazioni |
Componenti del gruppo
| Nome | |
| Roberto Seu | roberto.seu@uniroma1.it |
| Marco Mastrogiuseppe | marco.mastrogiuseppe@uniroma1.it |
| Fabio Mangini | fabio.mangini@uniroma1.it |
| Maurizio Troiano | maurizio.troiano@uniroma1.it |
| Francesca Ponti | francesca.ponti@uniroma1.it |
| Letizia Gambacorta | letizia.gambacorta@uniroma1.it |
| Vincenzo Ferrara | vincenzo.ferrara@uniroma1.it |
| Marco Balsi | marco.balsi@uniroma1.it |
| Luca Balestreri | luca.balestreri@uniroma1.it |
Collaboratori nazionali ed internazionali
| Nome e cognome | Organizzazione | |
|---|---|---|
Patrizio Simeoni | National Transport Authority, Ireland | xdebianx@gmail.com |
Pietro Paolo Di Gregorio | pietropaolo.digregorio@gmail.com | |
Francesco Barbuto | francesco.barbuto@gmail.com | |
Lorenzo Dinia | lorenzo.dinia@fondazione.uniroma1.it | |
Nicola Tedeschi | tsnicola82@gmail.com | |
Santo Prontera | Associazione Italiana del Georadar | santo.prontera@inwind.it |
Salvatore Esposito | OBEN | salvatoresposito@gmail.com |
Celestin Twizere | University of Rwanda | celestintwizere@yahoo.fr |
Paolo Nocito | Presidenza del Consiglio | paolo.nocito@gmail.com |
Progetti di ricerca
ERC
| ERC | Descrizione |
| PE2_9 | Electromagnetism |
