Identificazione di specie vegetali attraverso un'accurata descrizione e comparazione
Botanica sistematica e Floristica
Descrizione
Tipologia
Botanica / Serra sperimentale, Ottico
Attività
30%
70%
0%
Responsabile
Nome | Struttura | |
Mauro Iberite | mauro.iberite@uniroma1.it | DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE |
Dipartimento o centro ospitante
Strumenti e attrezzature
Nome | Descrizione | Servizi Offerti | Tipologia |
00507 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Piastra riscaldante | ||
00509 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Stereomicroscopio | ||
00510 - Strumenti da laboratorio (agitatori, piastre riscaldanti, centrifughe, autoclavi, ecc) | Microscopio | ||
00506 - PC in rete locale LAN | PC | ||
00505 - PC in rete locale LAN | PC | ||
00508 - Stampanti/Fotocopiatrici | stampante multi funzione | Stampanti/Fotocopiatrici |
Ubicazione
Nome Stanza | Edificio | Piano |
211 (L011) | CU022 | P02 |